|
|

|
|
発売日:2002年3月29日
価格 :13,440円(税込)
制作:
マイナビ・
株式会社ラット
(C)1998-2002 MAINICHI
COMMUNICATIONS Inc.
/RAT Co.,Ltd
|
|

|
好評発売中!
|
定価13,440円
販売価格
10,752円 (税込)
|
|
|
|
 |
定跡伝道師、所司和晴六段の新研究を大公開 |
本作は、将棋ソフトの最高峰、「東大将棋」シリーズです。 また、定跡講座、定跡対局に力を入れた「道場シリーズ」としては、『四間飛車道場』『矢倉道場』に次いで第三弾となります。「定跡伝道師」こと所司和晴六段が渾身の力をこめた研究の数々が講座として初公開されます。人気の四間飛車を始め、三間飛車、中飛車、向かい飛車、相振り飛車の定跡が満載です。
今より強くなりたい方、定跡をより深く理解したい方にお勧めのソフトです。
思考エンジンは前作、「最強 東大将棋4」に更なる改良を重ねた最新、最強バージョンで、搭載定跡も100万手に増加。その他、グラフィックも一新、コンピュータ同士の対局を可能にした上、形勢の推移を公開するなど、先進の機能の数々を披露致します。
===> ここから詳細な内容をご覧頂けます。
|
| 系統だてて整理された定跡講座 |
2000年に発売されて以来、ご好評を頂いている「四間飛車道場」の定跡手順が大幅改良したほか、
三間飛車、中飛車、向かい飛車、相振り飛車の定跡を定跡解説の第一人者、所司和晴六段が詳しく
解説。かつてないボリュームと質の高さで皆様にご提供します。
|
| ミレニアム、居飛車穴熊対四間飛車 |
| ミレニアム▲6七金型対四間飛車△5四銀型 | ミレニアム▲6七金型対四間飛車△5四歩型 |
| ミレニアム▲4九金型対四間飛車 | ミレニアム▲6六角型対四間飛車△6三銀引型 |
| ミレニアム▲6六角型対四間飛車高見濃型 | ミレニアム▲6六角型対四間飛車△5二飛型 |
| 居飛車穴熊対四間飛車藤井システム△6二飛型 | 居飛車穴熊対四間飛車藤井システム△3二飛型 |
| ▲4八銀型居飛車穴熊対四間飛車藤井システム | ▲7八金型対四間飛車藤井システム△5二金左型 |
| ▲3六歩・9八香型対四間飛車藤井システム△6二玉型 | ▲9六歩型居飛車穴熊対四間飛車△4四銀型 |
| 居飛車穴熊対四間飛車△3五歩型 | 居飛車穴熊対四間飛車△5四銀型 |
| 居飛車穴熊対四間飛車美濃囲い型 | 居飛車穴熊対四間飛車△4五歩型 |
| 四間飛車▲5七銀左急戦 |
| 左4六銀▲6九金型対四間飛車 | 左4六銀▲6八金直型対四間飛車△6四歩型 |
| 左4六銀▲6八金直型対四間飛車△1二香型 | ▲4五歩早仕掛け対四間飛車△2四同角型 |
| ▲4五歩早仕掛け対四間飛車△2四同歩型 | ▲4五歩早仕掛け▲4七銀型対四間飛車 |
| 棒銀対四間飛車△4三金・4五銀型 | 棒銀対四間飛車△4三金・3三桂型 |
| 棒銀対四間飛車△6五歩型 | 棒銀対四間飛車△4二金型 |
| 鷲宮定跡▲4六歩型対四間飛車△1二香型 | 鷲宮定跡対四間飛車△1二香型 |
| ▲6六歩・9七角型対四間飛車△1二香型 | 急戦▲5五歩位取り対四間飛車△4一飛型 |
| 山田流▲9七角型対四間飛車 | 斜め棒銀対四間飛車△6四歩型 |
| 後手四間飛車その他 |
| 右4六銀箱入り娘対四間飛車△1二香型 | 右4六銀箱入り娘対四間飛車△5四歩型 |
| 右4六銀舟囲い型対四間飛車 | 左美濃右4六銀対四間飛車 |
| 左美濃▲7七銀引型対四間飛車△2二飛型 | 左美濃▲7七銀引型対四間飛車△6五歩型 |
| 舟囲い▲5五角型対四間飛車 | ▲6七金・7八金型対藤井システム△6二玉型 |
| ▲6七金型対四間飛車藤井システム△4一金・4三銀型 | 玉頭位取り対四間飛車△9五歩型 |
| 玉頭位取り対四間飛車△4四銀型 | 玉頭位取り対四間飛車石田流型 |
| 5筋位取り▲6六歩型対四間飛車高美濃型 | 右四間飛車左美濃対四間飛車 |
| 右四間飛車▲9八玉型対四間飛車銀冠 | 舟囲い型対四間飛車立石流 |
| 先手四間飛車 |
| 四間飛車対ミレニアム△4三金型 | 四間飛車対ミレニアム△4四角型 |
| 四間飛車藤井システム▲4七銀型対△3二金型 | 四間飛車藤井システム▲5六銀型対△3二金型 |
| 四間飛車藤井システム▲4八玉型対△7四歩・3二金型 | 四間飛車藤井システム対△6四銀型 |
| 四間飛車▲6五歩型対居飛車穴熊 | 四間飛車▲6六銀型対居飛車穴熊 |
| 四間飛車対右6四銀 | 四間飛車対左6四銀 |
| 四間飛車△6五歩早仕掛け | 四間飛車対棒銀 |
| 四間飛車対左美濃 | 四間飛車対△5四銀型 |
| 四間飛車対右四間飛車穴熊 | 四間飛車対飛車先突き△7二飛型 |
| 四間飛車穴熊 |
| 居飛車穴熊▲6八銀型対四間飛車穴熊△6一金左型 | 居飛車穴熊▲8六角型四間飛車穴熊 |
| 居飛車穴熊対四間飛車穴熊△5二金型 | 居飛車穴熊▲6七金型対四間飛車穴熊△5二金型 |
| 居飛車穴熊▲6六銀型対四間飛車穴熊 | 銀冠▲6五歩反発型四間飛車穴熊 |
| 銀冠対四間飛車穴熊△6三金・4四銀型 | 天守閣美濃対四間飛車穴熊 |
| ▲5七銀左対四間飛車穴熊△3二銀型 | ▲5七銀左対四間飛車穴熊△4三銀型 |
| 棒銀▲6八銀型対四間飛車穴熊 | 8筋交換型対四間飛車穴熊 |
| 四間飛車穴熊対居飛車穴熊△4四歩型 | 四間飛車穴熊対居飛車穴熊△4四銀型 |
| 四間飛車穴熊▲4七金型対銀冠 | 四間飛車穴熊▲9六歩型対左美濃 |
| 三間飛車 |
| 居飛車穴熊▲7八金右型対三間飛車△5三銀型 | 居飛車穴熊▲6八角型型対三間飛車△6五歩・6四銀型 |
| 居飛車穴熊▲4六銀型対三間飛車△5三銀型 | 居飛車穴熊▲7八金右型対三間飛車石田流型 |
| 居飛車穴熊対三間飛車△2二飛・3二金型 | 天守閣美濃対三間飛車 |
| ▲4五歩早仕掛け型対三間飛車△2二飛型 | ▲4六歩・3七桂型対三間飛車 |
| ▲4五歩早突き型対三間飛車 | ▲3五歩早突き型対三間飛車 |
| ▲6六歩型対三間飛車△3五歩型 | 三間飛車▲5七銀型対居飛車穴熊 |
| 三間飛車対天守閣美濃 | 三間飛車対△5三銀左型 |
| 三間飛車対右四間飛車 | 三間飛車▲7五歩型対△6三銀型 |
| 中飛車 |
| ▲5八金型ゴキゲン中飛車 | ▲7八金型対ゴキゲン中飛車 |
| 先手角交換型対ゴキゲン中飛車 | ▲2四歩早突き型対ゴキゲン中飛車 |
| ▲4六銀型対ゴキゲン中飛車△5五歩型 | 居飛車穴熊▲6七金型対ツノ銀中飛車 |
| ▲3八飛型対ツノ銀中飛車△4五歩銀 | ▲3八飛型対ツノ銀中飛車△3一金型 |
| ▲5七銀左型対ツノ銀中飛車 | 居飛車穴熊▲6七金型対風車 |
| 居飛車穴熊▲6六銀型対中飛車△6四銀型 | 中飛車▲5五歩交換型対△5五歩位取り型 |
| 中飛車▲5五歩位取り型対△7三銀型 | 中飛車▲5五歩位取り型対△6三銀型 |
| ツノ銀中飛車対△2二玉型 | 中飛車角交換型 |
| 向かい飛車、相振り飛車、陽動振り飛車 |
| 左美濃対向かい飛車 | ▲5七銀左対向かい飛車 |
| ▲5六歩早突き型対向かい飛車 | 坂田流向かい飛車 |
| 向かい飛車対△6四歩型 | 向かい飛車対△4二玉早上がり型 |
| 相振り飛車 向かい飛車矢倉型対穴熊 | 相振り飛車 向かい飛車▲3七歩型対三間飛車 |
| 相振り飛車 向かい飛車対△5三銀型三間飛車 | 相振り飛車その他 相向かい飛車 |
| 相振り飛車その他 相向かい飛車▲3七銀型 | 相振り飛車その他 相三間飛車 |
| 陽動振り飛車 三間飛車△5三銀型 | 陽動振り飛車 ▲7七銀型対三間飛車 |
| 陽動振り飛車 三間飛車△4三銀型 | 陽動振り飛車 矢倉対三間飛車 |
|
|
| 実戦で学ぼう、定跡道場
|
|
頭で覚えた定跡も実戦で生かせなければ真の力にはなりません。定跡道場では厳選された128の基本局面からコンピューターと対戦してもらいます。コンピューターのレベルは3段階。上のクラスにいくほどより厳しい定跡であなたの前に立ちふさがります。各基本局面から先手後手双方を持つことができますので、どちらの立場に立っても困らないだけの知識を学んでから挑戦してください。すべての基本局面をクリアすると自然と本当の実力が身についているはずです。
|
|
| なんでも指せるフリー対局
|
|
「東大将棋 振り飛車道場」は振り飛車だけのソフトではありません。フリー対局ではあらゆる戦形を指しこなすオールラウンドプレーヤーに変身します。思考エンジンは世界コンピュータ将棋選手権で3回の優勝を誇る「IS将棋」。前作「最強 東大将棋4」に更なる改良を重ねた最新、最強バージョンですから実力はお墨付き。更に今回、特に居飛車対振り飛車の戦いを強化しました。駒落ち、時間設定、秒読み、自由局面からの対局も可能です。
|
| こだわりの機能UP |
その他、将棋ファンの皆様から頂いた声を基に様々な機能UPを図りました。
●好評の段級位戦も搭載。対局結果で段級位が変動し、あなたの実力がわかります。
●プロの実戦、研究から100万手の定跡を搭載しています。定跡編集の機能もついています。
●棋譜解析:詰みの有無をコンピュータが分析します。
●詰将棋解答機能も健在です。
●読み上げは碓井涼子女流二段、安食総子女流2級が担当です。
●グラフィックも一新。より美しい画面をお楽しみ頂けます。

|
●最低動作保証環境
| 対応OS |
| Microsoft Windows XP(日本語版) |
| Microsoft Windows Me(日本語版) |
| Microsoft Windows 98(日本語版) |
| Microsoft Windows 95(日本語版) |
| Microsoft Windows 2000(日本語版) |
| Microsoft WindowsNT 4.0(日本語版) |
| CPU |
Pentium 133MHz以上 |
| メモリー |
32MB以上 |
| HDD |
100MB以上の空き領域 |
| 音源 |
PCMが再生可能な音源 |
| その他 |
インストール時にCD-ROMドライブが必要 |
|
※Microsoft
Windowsの正式名称は、MicrosoftWindows operating systemです。 ※Microsoft
WindowsNT 4.0の正式名称は、MicrosoftWindowsNT Workstation4.0です。
※Microsoft Windows2000の正式名称は、MicrosoftWindows2000
professionalです。 ※Microsoft Windows Meの正式名称は、MicrosoftWindows
Millennium Editionです。 ※Microsoft、
Windowsは、米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における登録商標です。 |
|
|